★ 實(shí)時(shí)顯示主電電壓、備電電壓、電源輸出等數(shù)據(jù)及系統(tǒng)工作狀態(tài);
★ 快速響應(yīng)操作及通信指令;
★ 自動(dòng)檢測(cè)主電掉電情況并及時(shí)作出響應(yīng);
★ 使用鋰電池,具有過流、短路保護(hù);
★ 集成了分配電功能,簡(jiǎn)化方案設(shè)計(jì),方便現(xiàn)場(chǎng)施工;
★ 最多支持8個(gè)回路輸出;
★ 每個(gè)回路都具有獨(dú)立的輸出短路保護(hù)。
名稱 | 參數(shù) |
額定電源電壓 | AC220V(AC187V~AC242V) |
額定工作頻率 | 50Hz |
主電功耗 | 0.5W |
應(yīng)急工作時(shí)間 | ≥90 分鐘,應(yīng)急轉(zhuǎn)換時(shí)間:≤5S |
光源名稱及參數(shù) | LED,DC3.0V |
燈光光通量 | 50cd/m2 ~300cd/m2 |
編碼方式 | 電子編碼方式,占用一個(gè)總線編碼地址,編碼范圍在 1~64 之間設(shè)定 |
線制 | 無極性二總線 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP30 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 17945-2010 |
使用環(huán)境 | 溫度:0℃~55℃,相對(duì)濕度:≤95%,不凝露 |
應(yīng)急供電形式及應(yīng)急控制方式 | 集中電源型,集中控制型 |
工作方式 | 持續(xù)型 |
安裝方式 | 吊裝式安裝 |
外觀尺寸 | 380 mm×155 mm×9mm |
?